Стоимость услуг по оценке соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), включая электроизмерительные работы
Услуга | Стоимость без учета НДС |
---|---|
1. В течение назначенного срока службы (периодическое техническое освидетельствование лифта) на две остановки | от 1700 рублей + 100 рублей за каждую остановку |
2. в форме обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы (25 лет) на две остановки | от 13 000 рублей |
3. Смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию (полное техническое освидетельствование) на две остановки | от 15 000 рублей +400 рублей за каждую остановку |
4. регистрация декларации о соответствии с занесением данных в Единый реестр деклараций | от 2-х МРОТ |
Стоимость услуг по техническому освидетельствование и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, включая электроизмерительные работы
Услуга | Стоимость без учета НДС |
---|---|
Периодическое техническое освидетельствование эскалатора, пассажирского конвейера | от 4500 рублей |
Полное техническое освидетельствование эскалатора, пассажирского конвейера | от 15 000 рублей |
Периодическое техническое освидетельствование подъемных платформ для инвалидов | от 3000 руб. |
Полное техническое освидетельствование подъемных платформ для инвалидов | от 12000 руб. |
Обследование эскалатора, пассажирского конвейера | от 12000 руб. |
Обследование подъемных платформ для инвалидов | от 10000 руб. |
Стоимость услуг по техническому освидетельствование и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, включая электроизмерительные работы зависит от типа и объёма работ, которые предстоит проводить.